
PENALIDADES APLICADAS A CONTRATISTAS POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA PRESTACIÓN
Año : 2019
Rubro : Penalidades
Nº | MES APLICADO | TIPO DE CONTATACION | Nº ORDEN | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONTRATISTA | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE PENALIZADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVIEMBRE | CONCURSO PÚBLICO | 007-2018 - AATE | CONTRATO | CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA AATE - ITEM 02 | MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 28,341.33 | 294.00 |
2 | OCTUBRE | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 951-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTADÍSTICA | AVELLANEDA CHONG PAUL | 30,000.00 | 1,500.00 |
3 | OCTUBRE | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 951-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTADÍSTICA | AVELLANEDA CHONG PAUL | 30,000.00 | 1,500.00 |
4 | OCTUBRE | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 951-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTADÍSTICA | AVELLANEDA CHONG PAUL | 30,000.00 | 663.00 |
5 | OCTUBRE | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 1270-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ACOMPAÑAR EL PROCESO DE ACLARACIONES AL INFORME N° 2 DEL ESTUDIO PLAN MAESTRO AL 2050 | CASTRO ORIHUELA ALFONSO OSWALDO | 12,000.00 | 120.00 |
6 | OCTUBRE | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/C 198-2019 | ORDEN DE COMPRA | ADQUISICIÓN DE 02 UND. DE CALIBRADOR INDUSTRIAL DE 8 PULGADAS MITUTOYO | CORPORACION DAE E.I.R.L | 1,341.66 | 0.67 |
7 | OCTUBRE | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 1262-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ARCHIVO DE ABASTECIMIENTO | LAZARTE AGUILAR DENNISSE ALEXANDRA | 700.00 | 1.05 |
8 | OCTUBRE | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 1263-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ARCHIVO DE ABASTECIMIENTO | DE LA LAMA ROMAN URSULA | 700.00 | 1.05 |
9 | OCTUBRE | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 1249-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE MATERIALES UBICADOS EN EL PREDIO PV9-01 AL PREDIOTE006 COMO PARTE DE LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – V. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO | GESTIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES GESEM EIRL | 26,900.00 | 53.80 |
10 | OCTUBRE | CONCURSO PÚBLICO | 007-2018 - AATE | CONTRATO | CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA AATE - ITEM 04 | MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 28,341.33 | 420.00 |
11 | OCTUBRE | CONCURSO PÚBLICO | 007-2018 - AATE | CONTRATO | CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA AATE - ITEM 03 | MAPFRE PERÚ S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD | 10,711.38 | 84.00 |
12 | JULIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/C | ORDEN DE COMPRA | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESIÓN DE COLORES; NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CIAN | COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L | 19,365.91 | 1,936.59 |
13 | JULIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/C | ORDEN DE COMPRA | ADQUISICIÓN DE 92 UND. DE FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE | IMPRESIONES Y UTILES SAC | 235.58 | 23.56 |
14 | JULIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/C | ORDEN DE COMPRA | ADQUISICIÓN DE 825 UND. DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | IMPORT & EXPORT INVERCOM PERU E.I.R.L | 156.15 | 15.62 |
15 | JUNIO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 001-2017-AATE | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AATE. | RILLO S.A.C. | 1,872,797.70 | 287.60 |
16 | JUNIO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 001-2017-AATE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AATE (ADICONAL) | RILLO S.A.C. | 341,594.79 | 54.98 |
17 | JUNIO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 001-2017-AATE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AATE (ADICONAL) | RILLO S.A.C. | 341,594.79 | 287.60 |
18 | JUNIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 696-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS EL03-05; EL03-06, EL03-07FG; EL03-09; EL03-07ª; EL03-07B, EL03-07C, EL03-07D, EL03-07E, EL03-08B Y EL03-08C A CARGO DE LA AATE. | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN BOUNCER S.A.C | 23,400.00 | 420.00 |
19 | JUNIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 723-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN ESTADÍSTICA”, TIENE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO; DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SERVICIO CONTRATADO. DE ACUERDO AL NUMERAL “5”. | PAUL AVELLANEDA CHONG | 10,000.00 | 150.00 |
20 | JUNIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 269-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y FUNCIONAL DE LA ESTACIÓN MULTIMODAL EN LA AV. SEPARADOR INDUSTRIAL. | PAUL AVELLANEDA CHONG | 33,600.00 | 168.00 |
21 | JUNIO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS | 20-2017-AATE | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES INDIRECTOS DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO | FC INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES SAC | 107,896.25 | 10,250.14 |
22 | JUNIO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS | 019-2017 - AATE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PARA EL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV FAUCETT AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL MTERO DE LIMA Y CALLAO | POCH PERU SA | 119,057.80 | 4,167.02 |
23 | JUNIO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS | 004-2018 - AATE | ORDEN DE COMPRA | ADQUISICION DE SWITCHES DE DISTRIBUCION Y SWITCH CORE DE LA MARCA HUAWEI O EQUIVALENTE PARA LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE DE LIMA Y CALLAO - AATE | GRUPO ELECTRODATA SAC | 3,000.00 | 3.60 |
24 | JUNIO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS | 001-2019-AATE | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS LEGAL SOBRE SINIESTROS ( FALLAS, RUPTURAS, Y/O DEFORMACIONES DETUBERIAS ) PRIXIMOS AL TRAMO 2 DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA | ESTUDIO FORSYTH ABOGADOS SAC | 130,000.00 | 1,483.72 |
25 | MAYO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 175-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL ACUERDO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL PARA LA REUBICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADMINISTRADA POR LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO RIMAC QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV FAUCETT-AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DE | MELGAR OCAMPOS FREDY RONALD | 12,000.00 | 1,200.00 |
26 | MAYO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 269-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y FUNCIONAL DE LA ESTACION MULTIMODAL EN LA AV. SEPARADOR INDUSTRIAL | 1 PAX PERU S.A.C | 33,600.00 | 168.00 |
27 | MAYO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 388-2019 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL FORO INTERNACIONAL DE BUENAS PRACTICAS EN MODELOS DE GESTIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE MASIVO | SECURITAS S.A.C. | 8,496.00 | 182.66 |
28 | ABRIL | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 175 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL ACUERDO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL PARA LA REUBICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADMINISTRADA POR LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO RIMAC QUE INTERFIERE CON LA EJECUCION DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV FAUCETT-AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DE | MELGAR OCAMPOS FREDY RONALD | 12,000.00 | 1,200.00 |
29 | MARZO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | NO SE APLICO | ORDEN DE SERVICIO | NO SE APLICO | NO SE APLICO | 0.00 | 0.00 |
30 | FEBRERO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | NO SE APLICO | ORDEN DE SERVICIO | NO SE APLICO | NO SE APLICO | 0.00 | 0.00 |
31 | ENERO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 215 | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS CON CODIGOS: EL04-02, EL04-01, EK04-03, EL04-07 Y PV04-01 PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7,884.17 | 207.50 |
32 | ENERO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 199 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS TE-240A PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7,884.17 | 207.50 |
33 | ENERO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 194 | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS CON CODIGOS: EL02-01, TE-016, TE-017, TE-017, TE-08, TE-019, TE-20, TE-021 Y TE-022 PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7,884.17 | 207.50 |
Año : 2018
Rubro : Penalidades
Nº | MES APLICADO | TIPO DE CONTATACION | Nº ORDEN | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONTRATISTA | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE PENALIZADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DICIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 1234 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER S.A.C. | 28,120.00 | 207.50 |
2 | DICIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 1229 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER S.A.C. | 28,120.00 | 207.50 |
3 | DICIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 1209 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER S.A.C. | 28,120.00 | 207.50 |
4 | DICIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 1221 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER S.A.C. | 28,120.00 | 207.50 |
5 | DICIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 1226 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER S.A.C. | 28,120.00 | 207.50 |
6 | DICIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 1378 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO PARA REALIZAR UN ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN VILLA EL SALVADOR | SOTELO & ASOCIADOS S.A.C. | 32,806.95 | 262.46 |
7 | DICIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 1299 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE UNA CONTRATACION ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES RESPECTO DE LOS GASTOS TRIBUTARIOS DE LOS PREDIOS ADQIRIDOS O ESPROPIADOS DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA | DE LA CRUZ RODRIGUEZ ARMANDO | 20,000.00 | 3.00 |
8 | DICIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 290 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO PROFESIONAL PARA LA DEFENSA Y PATROCINIO LEGAL DE EX FUNCIONARIO DE LA AATE (2DO. ENTREGABLE) | SOLORZANO PAUCAR BERTHA TALITA | 20,000.00 | 488.80 |
9 | DICIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 290 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO PROFESIONAL PARA LA DEFENSA Y PATROCINIO LEGAL DE EX FUNCIONARIO DE LA AATE (3ER.ENTREGABLE) | SOLORZANO PAUCAR BERTHA TALITA | 20,000.00 | 6.24 |
10 | DICIEMBRE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS | N° 17-2017-AATE | CONTRATO | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS EN LA CALIDAD AMBIENTAL (AIRE, AGUA, SUELO, VIBRACIONES Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS) EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO | CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA S.A. | 273,104.00 | 682.76 |
11 | DICIEMBRE | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS | N° 17-2017-AATE | CONTRATO | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS EN LA CALIDAD AMBIENTAL (AIRE, AGUA, SUELO, VIBRACIONES Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS) EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO | CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA S.A. | 273,104.00 | 6,144.84 |
12 | NOVIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD N° 01-2017-AATE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AATE | RILLO S.A.C. | 1,872,797.07 | 862.77 |
13 | NOVIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD N° 003-2018-AATE | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA Y PATROCINIO LEGAL DE EX FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – AATE ( WALTER HECTOR ARBOLEDA GORDON, JORGE URDANIVIA DAVELOUIS Y FRANKLIN SEGUNDO CORTIJO VILLACORTA) | MARIA ELENA ESCUDERO TORRES DE HERNANDEZ | 77,299.20 | 7,729.92 |
14 | NOVIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PREDIOS EXPROPIADOS CON CODIGO: EL16-10, EL16-08, EL16-11, EL16-13, EL16-15, EL16-02, EL16-03A Y EL16-01 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA APLICACION DE LA DIR ECTIVA N° 001-2017-MTC/01 - D.L. 1192 /I-00004924-2018 /AR E | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER S.A.C. | 23,652.51 | 207.50 |
15 | NOVIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S | ORDEN DE SERVICIO | ESPECIALISTA EN GESTION EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS | POZO PALOMINO GLORIA KARINA | 21,600.00 | 11.20 |
16 | NOVIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN VILLA EL SALVADOR | GEOMERIDIAN S.A.C. | 6,600.00 | 3.30 |
17 | NOVIEMBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S | ORDEN DE SERVICIO | ASESORÍA LEGAL A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ALCANCES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGIA (EAE) Y EVALUACIÓN DE UN NUEVOI PROGRAMA DEL PLAN DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI) | CISNEROS MÉNDEZ MARIANA MARIELA | 31,200.00 | 117.00 |
18 | OCTUBRE | MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES | N.º 05-2018-AATE- DL N° 1192 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE DEMOLICION DE EDIFICACIONES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL PREDIO PACRI TE-189 EN LA ESTACION E17-NICOLAS AYLLON DEL PROYECTO LINEA 2Y RAMAL AV. FAUCETT.AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO | KMAQ PROJECTS E.I.R.L. | 30,205.65 | 1,510.28 |
19 | OCTUBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 1266 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE UN ESPECIALISTA LEGAL PARA LA ADECUACION DE LA DIRECTIVA N° 001-2017-MTC/01 DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION REFERIDOS A OBRAS ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1192 CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2 DE LA RBMLC | MEJÍA PAREDES LUIS ALBERTO | 24,000.00 | 72.00 |
20 | OCTUBRE | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD N° 01-2018-AATE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE MOVILIDAD URBANA DE LIMA Y CALLAO EN BASE A DATOS MOVILES DE USUARIOS DE TELEF0NIA MEDIANTE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA BIG DATA | TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A (BIG DATA) | 3,390,200.00 | 48,251.30 |
21 | AGOSTO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 808 | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LAS LABORES DE ASESORIA LEGAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | BETETA ALBINAGORTA ANGEL LIZARDO | 30,000.00 | 47.50 |
22 | AGOSTO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 817 | ORDEN DE SERVICIO | ASESORÍA LEGAL A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES VINCULADAS A LOS ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES A CARGO DE LA ENTIDAD | CISNEROS MENDEZ MARIANA MARIELA | 15,600.00 | 132.60 |
23 | AGOSTO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS | N° 005-2017-AATE | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA AATE | DATAIMAGE - PRO S.A.C. | 329,400.00 | 32,940.00 |
24 | JULIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S | ORDEN DE SERVICIO | ASESORIA LEGAL A LA DIRECCION EJECUTIVA PARA LAS COORDINACIONES Y MONITOREO DE LAS VINCULADAS A LA TRAMITACION DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. | CISNEROS MENDEZ MARIANA MARIELA | 31,200.00 | 140.40 |
25 | JULIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/C | ORDEN DE COMPRA | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA FECHA DE PUBLICACIÓN | JESTEEN PERU SAC | 2,108.42 | 210.84 |
26 | JULIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA PARA DESARROLLAR LA VIABILIDAD DE LA TRANSFERENCIA O ADJUDICACIÓN DE TREINTA Y CINCO (35) MÓDULOS DE VIVIENDA Y SIETE (7) TERRENOS HABILITADOS A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL "CONDOMINIO METRO DE LIMA", POR PARTE DE LA AATE | ALMERCO ABOGADOS & CONSULTORES COMERCIALES SCRL | 33,200.00 | 1,383.33 |
27 | JULIO | CONCURSO PÚBLICO - CP | CP N°003-2017-AATE | CONTRATO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL CENTRAL Y ANEXOS DE LA ATEE | CONSORCIO JREB (CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: E.B. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Y JRMC S.A.C.) | 650,572.29 | 622.50 |
28 | JULIO | CONCURSO PÚBLICO - CP | CP N°003-2017-AATE | CONTRATO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL CENTRAL Y ANEXOS DE LA ATEE | CONSORCIO JREB (CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: E.B. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Y JRMC S.A.C.) | 650,572.29 | 1,245.00 |
29 | JUNIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 527-2018 | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GRABACIÓN AÉREA EN VIDEO DESDE DRONE | MAIA FILMS E.I.R.L | 1,290.00 | 7.00 |
30 | JUNIO | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 547-2018 | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENERÍA PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVACUACIÓN DE PASAJEROS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y LA VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS ESPACIOS PEATONALES DE LOS EXPEDIENTES DEFINITIVOS DE INGENERÍA DE LAS ESTACIONES DE PASAJEROS DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA - SIST | ROMERO VINCES ENRIQUE EMANUEL | 18,000.00 | 7.00 |
31 | MAYO | LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | 11-2016-AATE | ORDEN DE SERVICIO | “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DE LA AATE PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS SOCIO AMBIENTALES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL APROBADOS DEL PROYECTO LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO” | INERCO CONSULTORÍA PERÚ S.A.C. | 59,453.50 | 5,943.50 |
32 | MAYO | LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | 004-2017-AATE | ORDEN DE SERVICIO | “ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS MOVIBLES” | IJ METAL CORP S.A.C. | 158,700.00 | 15,870.00 |
33 | MAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 360 | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REPORTES ESTADISTICOS | VILLON ESPINOZA HECTOR JULIO | 21,000.00 | 7.00 |
34 | MAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 318 | ORDEN DE SERVICIO | ASESORIA LEGAL A LA DIRECCION EJECUTIVA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS TEMAS LEGALES VINCULADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO | CISNEROS MENDEZ MARIANA MARIELA | 31,200.00 | 241.80 |
35 | MAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 318 | ORDEN DE SERVICIO | ASESORIA LEGAL A LA DIRECCION EJECUTIVA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS TEMAS LEGALES VINCULADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO | CISNEROS MENDEZ MARIANA MARIELA | 31,200.00 | 85.80 |
36 | MAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/S 451 | ORDEN DE SERVICIO | CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES Y CONTROL DE PASAJEROS PARA LA EVALUACION DEL EDI 1B-13 ESTACION CENTRAL E13 Y DEL EDI 2L2-07 ESTACION CARMEN DE LA LEGUA E-5. COMO PARTE DEL PROYECTO LINEA 2 | ROMERO PALOMINO JOSE ALBERTO | 22,000.00 | 11.00 |
37 | MAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | O/C 35 | ORDEN DE SERVICIO | ADQUISICIÓN DE TONER | WINLI S.A.C | 15,036.56 | 129.63 |
38 | ABRIL | ADJUDICACIÓN SIN PROCESO | O/S 360-2018 | ORDEN DE SERVICIO | ESPECIALISTA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE REPORTES ESTADISTICOS | VILLON ESPINOZA HECTOR JULIO | 21,000.00 | 7.00 |
